7mkr
현재위치: >

제16회 프랑스 월드컵 1998

요약 :

개최국: 프랑스
개최기간 :6월 10일 ~ 7월 12일
참가팀: 32개국 (5개 대륙)
경기장: 9개 (9개 도시)
우승팀: 프랑스
준우승팀: 브라질
3위: 크로아티아
4위: 네덜란드
총 경기수: 64
득점 총합: 171(경기당 2.67골)
총 관중수: 2,785,100(경기당 43,517명)
최다득점 선수: 다보르 슈케르 (6골)
최우수 선수: 호나우두

본문:

FIFA((Fédération Internationale de Football Association:국제축구연맹) 주관 아래 열린 월드컵축구대회로, 32개국이 참가한 가운데 1998년 6월 10일부터 7월 12일까지 33일간 개최되었다. 1992년 7월 2일, 프랑스가 모로코를 제치고 제3회대회(1938)에 이어 2번째로 개최지로 선정되었으며, 멕시코•이탈리아와 함께, 대회를 2번 치르는 국가가 되었다.

지역예선 희망국가가 172개국까지 늘어나자 FIFA는 본선 진출국 수를 개최국 프랑스와 전 대회 우승국 브라질을 빼고 대륙별로 유럽 14개국, 남미 4개국, 아프리카 5개국, 북•중미 3개국, 아시아 3.5개국, 오세아니아 0.5개국 등 30개국으로 늘였다. 대회는 파리•랑스•생드니•보르도 등 9개 도시의 10개 경기장에서 열렸고, 전 대회보다 12개가 늘어난 64개 경기가 벌어졌다.

본선 진출국이 24개국에서 32개국으로 늘어남에 따라 경기방식도 바뀌었는데, 4개국씩 8개조로 나누어 조별 리그전을 벌이고 각조 1•2위 16개팀이 토너먼트로 우승을 가렸다. 지네딘 지단(Zinedine Zidane)이 이끈 프랑스가 처음으로 우승을 차지하였고, 브라질이 준우승, 크로아티아가 3위를 차지하였다. 대회 총관중은 277만 명, 평균관중은 4만 3000명, 총득점은 171점, 경기당 평균득점은 2.67점이다. 한국은 연속 4회 본선진출에 성공하였으나 1무 2패로 조별 리그전에서 탈락하였다.

사상 최대규모의 대회로, 이전 대회들의 수비 위주 경기에 비하여 공격이 강화된 경기 내용이 두드러졌다. 본선에 처음으로 진출하여 3위를 차지한 크로아티아, 노르웨이•덴마크의 선전 등 전체적으로 각국간 전력이 평준화되었다.

경기일정:

조별 리그전
A조:
1998년 6월 10일17:30 브라질 2 : 1 스코틀랜드
1998년 6월 10일21:00 모로코 2 : 2 노르웨이
1998년 6월 16일17:30 스코틀랜드 1 : 1 노르웨이
1998년 6월 16일21:00 브라질 3 : 0 모로코
1998년 6월 23일21:00 브라질 1 : 2 노르웨이
1998년 6월 23일21:00 스코틀랜드 0 : 3 모로코

B조:
1998년 6월 11일17:30 이탈리아 2 : 2 칠레
1998년 6월 11일21:00 카메룬 1 : 1 오스트리아
1998년 6월 17일17:30 칠레 1 : 1 오스트리아
1998년 6월 17일21:00 이탈리아 3 : 0 카메룬
1998년 6월 23일16:00 이탈리아 2 : 1 오스트리아
1998년 6월 23일16:00 칠레 1 : 1 카메룬

C조:
1998년 6월 12일17:30 사우디아라비아 0 : 1 덴마크
1998년 6월 12일21:00 프랑스 3 : 0 남아프리카 공화국
1998년 6월 18일17:30 남아프리카 공화국 1 : 1 덴마크
1998년 6월 18일21:00 프랑스 4 : 0 사우디아라비아
1998년 6월 24일16:00 프랑스 2 : 1 덴마크
1998년 6월 24일16:00 남아프리카 공화국 2 : 2 사우디아라비아

D조:
1998년 6월 12일14:30 파라과이 0 : 0 불가리아
1998년 6월 13일14:30 스페인 2 : 3 나이지리아
1998년 6월 19일17:30 나이지리아 1 : 0 불가리아
1998년 6월 19일21:00 스페인 0 : 0 파라과이
1998년 6월 24일21:00 나이지리아 1 : 3 파라과이
1998년 6월 24일21:00 스페인 6 : 1 불가리아

E 조:
1998년 6월 13일17:30 대한민국 1 : 3 멕시코
1998년 6월 13일21:00 네덜란드 0 : 0 벨기에
1998년 6월 20일17:30 벨기에 2 : 2 멕시코
1998년 6월 20일21:00 네덜란드 5 : 0 대한민국
1998년 6월 25일16:00 네덜란드 2 : 2 멕시코
1998년 6월 25일16:00 벨기에 1 : 1 대한민국

F 조:
1998년 6월 14일17:30 유고슬라비아 1 : 0 이란
1998년 6월 15일21:00 독일 2 : 0 미국
1998년 6월 21일21:00 독일 2 : 2 유고슬라비아
1998년 6월 21일21:00 미국 1 : 2 이란
1998년 6월 25일21:00 미국 0 : 1 유고슬라비아
1998년 6월 25일21:00 독일 2 : 0 이란

G 조:
1998년 6월 15일14:30 잉글랜드 2 : 0 튀니지
1998년 6월 15일17:30 루마니아 1 : 0 콜롬비아
1998년 6월 22일17:30 콜롬비아 1 : 0 튀니지
1998년 6월 22일21:00 루마니아 2 : 1 잉글랜드
1998년 6월 26일21:00 콜롬비아 0 : 2 잉글랜드
1998년 6월 26일21:00 루마니아 1 : 1 튀니지

H 조:
1998년 6월 14일14:30 아르헨티나 1 : 0 일본
1998년 6월 14일21:00 자메이카 1 : 3 크로아티아
1998년 6월 20일21:00 일본 0 : 1 크로아티아
1998년 6월 21일17:30 아르헨티나 5 : 0 자메이카
1998년 6월 26일16:00 아르헨티나 1 : 0 크로아티아
1998년 6월 26일16:00 일본 1 : 2 자메이카

16강전:
1998년 6월 27일16:30 이탈리아 1 : 0 노르웨이
1998년 6월 27일21:00 브라질 4 : 1 칠레
1998년 6월 28일16:30 프랑스 1 : 0 (연장전) 파라과이
1998년 6월 28일21:00 나이지리아 1 : 4 덴마크
1998년 6월 29일16:30 독일 2 : 1 멕시코
1998년 6월 29일21:00 네덜란드 2 : 1 유고슬라비아
1998년 6월 30일16:30 루마니아 0 : 1 크로아티아
1998년 6월 30일21:00 아르헨티나 2 : 2 (연장전) (4–3 승부차기) 잉글랜드

8강전:
1998년 7월 3일16:30 프랑스 0 : 0 (연장전) (4–3 승부차기) 이탈리아
1998년 7월 3일21:00 브라질 3 : 2 덴마크 1998년 7월 4일16:30 네덜란드 2 : 1 아르헨티나
1998년 7월 4일21:00 독일 0 : 3 크로아티아

4강전:
1998년 7월 7일21:00 브라질 1 : 1 (연장전) (4–2 승부차기) 네덜란드
1998년 7월 8일21:00 프랑스 2 : 1 크로아티아

3.4위전:
1998년 7월 11일21:00 네덜란드 1 : 2 크로아티아

결승전:
1998년 7월 12일21:00 브라질 0 : 3 프랑스

우승:
프랑스

  • 랭킹순위
  • 골게터랭킹
    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
    • F
    • G
    • H
  • 순위 선수 총 골인수(페널티킥)
도시와 구장
역대 FIFA 월드컵 전 3위
  • 연도
  • 우승
  • 준우승
  • 3위